
![]() |
| TOCS - Systèmes de Caractérisation de LED | |||||||||||||||||||||||||||||
Le nouveau spectroradiomètre à sphère intégrante de la série TOCS permettant une caractérisation thermique, optique et électrique de leds et modules de leds en accord avec les méthodes LM-79 et LM-80 définies par les normes standards IESNA. La conception du système TOCS est basée sur une sphère intégrante de 20, 40, 65 ou 76 pouces avec la possibilité de faire des mesures de flux total à la fois en 2pi & 4pi. La quantité et la couleur de la lumière émis par les leds varient particulièrement en fonction du courant et de la température. Le système TOCS à base de sphère intégrante est complètement intégré, le spectroradiomètre est en dehors de la sphère et permet de caractériser la variation en flux lumineux (Lumens) et la couleur (Température de couleur corrélée) de produits à base de leds en fonction du niveau de température et du courant électrique. Le système TOCS permet de gagner du temps et de largent en comparaison avec des tests thermique, électrique et optique manuellement, Le système TOCS inclus un accès intérieur à la sphère intégrante qui est couplée à un spectromètre CCD rapide. Le composant sous test est contrôlé en température et électriquement sur un support placé sur un port de la sphère pour mesure de flux en 2pi. Le système inclus le choix de la source de calibration (2pi externe, 2pi interne ou 4pi), lampe auxiliaire de correction du composant en absorption et alimentations électriques pour lampes auxiliaire et étalon. Le spectroradiomètre TOCS est contrôlé par ordinateur fonctionnant sous Windows et utilisant le logiciel TOCS de Labsphere. Les paramètres optiques reportées inclus Flux radiométrique spectral, Flux lumineux, CIE chromaticité (xy, u'v'), température de couleur corrélée (CCT), longueur donde dominante, pureté spectrale et le CRI (Ra, R1-14). Les paramètres électriques affichés sont le courant et tension de pilotage, puissance consommée et efficacité lumineuse (efficacité électrique vers optique) affichée en lumens par Watt. La température de la LED ou module de LED est également enregistrée. Le logiciel TOCS permet à lutilisateur de contrôler la température de la LED et le courant dalimentation sur des plages spécifiques. Ce contrôle permet au logiciel de mesurer et caractériser le composant sous test sur une large plage de température. Le logiciel du système peut automatiser différentes procédures pour mesurer les caractéristiques spectrales et piloter le courant et la température. Le logiciel collecte simultanément les données électriques, optique et thermique qui sont affichées et visualiser sur lécran ou peuvent être exportées sous format txt pour analyse ultérieure. | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Systèmes Illumia | |||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Illumia Pro | |||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Sphère Intégrante CSLMS : Systèmes Medium & Large | |||||||||||||||||||||||||||||
Les sphères intégrantes CSLMS LED Large & Medium sont destinées à la mesure de flux total spectrique de sources optiques moyennes à larges. Rapide, pratique et facile dutilisation pour nappes de leds et caractérisation de lampes.
| ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Sphères Intégrantes - Série LMS | |||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Sphère Intégrante Halfmoon | |||||||||||||||||||||||||||||
| Labsphere propose une solution innovante sur le marché des sphères intégrantes en proposant sa nouvelle sphère baptisée HALFMOON. Cette demi-sphère permet de gagner en encombrement et en accessibilité pour les tests en flux de divers modèles de lampes. Elle permet aussi de minimiser les erreurs de substitution entre la lampe étalon et la lampe à mesurer par rapport à des sphères intégrantes classiques. Le système HALFMOON permet de réaliser des mesures radiométriques, photométriques et colorimétriques rapidement. | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Starter Solutions -Spectral Intensity LEDs | |||||||||||||||||||||||||||||
| Starter Solutions for Average Spectral Intensity LEDs and Small Light Sources: designed to measure the spectral radiant intensity, luminous intensity, chromaticity, color, and color rendering properties of LEDs and small light sources. Features:
| ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Analyseur de Leds Portable - HLMS-200P | |||||||||||||||||||||||||||||
| Le photomètre HLMS-200P portable est un système simple et fiable pour mesure photométrique de flux lumineux avec facteur de correction programmable. Le mesureur de Leds intègre une sphère intégrante de 2 pouces qui collecte la lumière totale entrant par le port de mesure de la sphère intégrante. Idéal pour mesurer :
| ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||




